Funktionsvergleich
Lokal, pro Projekt oder Abonnement
Vergleichen Sie, was Sie in einem lokalen Projekt, einem freigeschalteten Premium-Projekt und einem Premium-Abonnement erhalten.
| Funktion | Kostenloses Konto | Freigeschaltetes Projekt | Premium-Abo | Team-Abo |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €0 | 20 € einmalig (zzgl. MwSt.) | 30 €/Monat oder 300 €/Jahr (zzgl. MwSt.) | 30 €/Monat + 15 € pro weiterem Benutzer (zzgl. MwSt.) |
| Premium-Projekte | 1 kostenloses Projekt | 1 Projekt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Lokale Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zeichnen und Prüfen | ||||
| Windows, Mac, Android und iOS | ||||
| PDF-Export | Basic mit Wasserzeichen | Vektor-PDF | Vektor-PDF | Vektor-PDF |
| Cloud-Synchronisierung | 1 Projekt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Offline-App-Nutzung | Lokal | Nach der Synchronisierung | Nach der Synchronisierung | Sicher |
| QR-Code auf PDF | ||||
| Über Link teilen | ||||
| Kommentare | ||||
| Versionsverlauf | Ja | Ja | Ja | |
| Dokumente zum Projekt | ||||
| Vorlagen | ||||
| Logo und Unterschrift | ||||
| Bearbeitbares PDF | ||||
| TRiK-Import | ||||
| DXF/DWG-Import | ||||
| Nichtwohninstallationen | ||||
| Zentrale Verwaltung | ||||
| Zentrale Fakturierung | ||||
| Externe Partner | 10 Partnerprojekte pro Nutzer pro Monat |
Premium bedeutet: in Ihrem einen kostenlosen Cloud-Projekt, in einer Freischaltung pro Projekt oder in einem aktiven Abonnement enthalten, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.